JK WINDOW SHADE / CASSETTE BLINDS
Tracker Fabric Retaining
A guided fabric retaining option for cassette blinds.

PRODUCT OPTION
About this system
A fabric retaining system holds compatible blind fabric securely along the side channels. Ask us about the appropriate cassette and fabric combination.
We can help confirm dimensions, fabric compatibility, operation and fixing before finalising the specification.
Size guide
| Model | Min width | Max width | Max drop | Max area |
|---|---|---|---|---|
| C40T, 60 mm | 200 mm | 1,000 mm | 1,500 mm | 1.5 m² |
| C40T, 90 mm | 200 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 3.0 m² |
| C40T, 120 mm | 200 mm | 3,450 mm | 3,450 mm | 10.5 m² |
| C44T, 90 mm | 200 mm | 3,450 mm | 2,850 mm | 5.5 m² |
| C44T, 120 mm | 200 mm | 3,450 mm | 3,450 mm | 9.0 m² |
| C45T, 60 mm | 533 mm | 2,650 mm | 1,000 mm | 2.65 m² |
| C45T, 90 mm | 533 mm | 2,650 mm | 2,000 mm | 5.3 m² |
| C47T, 90 mm | 570 mm | 3,450 mm | 2,450 mm | 8.45 m² |
| C47T, 120 mm | 570 mm | 3,450 mm | 3,450 mm | 10.0 m² |
| C49T, 60 mm | 533 mm | 2,650 mm | 1,000 mm | 2.65 m² |
| C49T, 90 mm | 533 mm | 2,650 mm | 2,000 mm | 5.3 m² |
Dimensions are in mm. Standard cassette and side channel figures assume 400 g/m² fabric. Tracker figures depend on fabric and cassette: confirm the final size for the chosen build. Width, drop and maximum area must all be met.